
3d試機(jī)號(hào)444出現(xiàn)的前后關(guān)系
(資料圖片)
期號(hào) 前2期 前1期 當(dāng)期 后1期 后2期
2002254 分布 991 200 444 687 624
2009033 分布 529 194 444 767 514
2014033 分布 204 256 444 335 723
2014223 分布 384 672 444 689 902
2017337 分布 705 775 444 901 853
2019283 分布 980 858 444 562 059
2022231 分布 960 660 444 975 973
2022258 分布 070 092 444 696 280
唯彩會(huì)分享福彩3D預(yù)測最準(zhǔn)確,查看專家精選膽碼、走勢圖、開獎(jiǎng)查詢。
雙色球?qū)<?/p>
大樂透預(yù)測最準(zhǔn)十大專家
快來使用3D縮水工具降低荷包負(fù)荷啦!根據(jù)官方條件縮減號(hào)碼,就能拿到最符合條件的中獎(jiǎng)號(hào)!
標(biāo)簽: